Patryk Klimala
Transfery6
Łączna kwota transferów10,3 mln €
Najwyższy transfer6 mln €
Historia transferów
| Sezon | Data | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 4 cze 2025 | 0,3 mln € | ||
| 24/25 | 10 wrz 2024 | wypożyczenie | ||
| 23/24 | 16 lip 2023 | za darmo | ||
| 22/23 | 12 sty 2023 | nie ujawniono | ||
| 21/22 | 9 lip 2021 | 6 mln € | ||
| 19/20 | 7 sty 2020 | 4 mln € |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.
Artykuły o zawodniku

Oficjalnie: Patryk Klimala w Śląsku Wrocław
Oficjalnie: New York Red Bulls sprowadza Patryka Klimalę
Patryk Klimala na radarze New York Red Bulls
Celtic Glasgow rusza po Patryka Klimalę






