Pablo Moreno
Transfery6
Łączna kwota transferów700 tys. €
Najwyższy transfer700 tys. €
Historia transferów
| Sezon | Data | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 16 lip 2023 | za darmo | ||
| 22/23 | 11 lip 2022 | za darmo | ||
| 21/22 | 9 lip 2021 | wypożyczenie | ||
| 20/21 | 7 lip 2020 | wypożyczenie | ||
| 20/21 | 7 lip 2020 | wymiana | ||
| 18/19 | 4 lip 2018 | 0,7 mln € |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.
Artykuły o zawodniku

Oficjalnie: Pablo Moreno zamienił Manchester City na CS Maritimo
Oficjalnie: Arijanet Murić bramkarzem Girony







