Oliver Burke
Transfery6
Łączna kwota transferów0 mln €
Najwyższy transfer–
Historia transferów
| Sezon | Data | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 10 cze 2025 | za darmo | ||
| 23/24 | 16 lip 2023 | wypożyczenie | ||
| 22/23 | 11 lip 2022 | za darmo | ||
| 20/21 | 7 lip 2020 | wymiana | ||
| 19/20 | 6 lip 2019 | wypożyczenie | ||
| 18/19 | 5 sty 2019 | wypożyczenie |
Wartość transferów
Wykres pojawi się, gdy zawodnik będzie miał co najmniej dwa transfery ze znaną kwotą, w tym jeden płatny.
Artykuły o zawodniku
Oficjalnie: Callum Robinson zastąpi Olivera Burke'a w West Bromwich Albion
Oficjalnie: Oliver Burke zastąpi Calluma Robinsona w Sheffield United






