Michał Nalepa
Transfery6
Łączna kwota transferów0 mln €
Najwyższy transfer–
Historia transferów
| Sezon | Data | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 26 sty 2026 | za darmo | ||
| 24/25 | 30 sie 2024 | nie ujawniono | ||
| 23/24 | 16 lip 2023 | nie ujawniono | ||
| 22/23 | 11 lip 2022 | nie ujawniono | ||
| 21/22 | 10 sty 2022 | za darmo | ||
| 20/21 | 7 lip 2020 | za darmo |
Wartość transferów
Wykres pojawi się, gdy zawodnik będzie miał co najmniej dwa transfery ze znaną kwotą, w tym jeden płatny.
Artykuły o zawodniku

Oficjalnie: Michał Nalepa nabytkiem Jagiellonii Białystok
Oficjalnie: Michał Nalepa zawodnikiem Giresunsporu







