Maciej Pałaszewski
Transfery5
Łączna kwota transferów0 mln €
Najwyższy transfer–
Historia transferów
| Sezon | Data | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 15 sty 2024 | za darmo | ||
| 22/23 | 12 sty 2023 | za darmo | ||
| 21/22 | 12 sty 2022 | za darmo | ||
| 21/22 | 9 lip 2021 | za darmo | ||
| 18/19 | 5 sty 2019 | wypożyczenie |
Wartość transferów
Wykres pojawi się, gdy zawodnik będzie miał co najmniej dwa transfery ze znaną kwotą, w tym jeden płatny.
Artykuły o zawodniku

Oficjalnie: Maciej Pałaszewski związał się z AE Kifisias
Oficjalnie: Stomil Olsztyn wypożyczył Kamila Mazka







